Presentazioni

Il tuo territorio la tua banca


  • 22/01/10 | "The Italian Financial Conference 2010" - UBS | Presentazione Dott. Viola, A.D. Gruppo BPER (Eng. version)Scarica PDF 1,48 MB
  • 16/11/09 | BPER Group 3Q 09 Results | Presentation (Eng. version)Scarica PDF 2,0 MB
  • 16/11/09 | BPER Group 3Q 09 Results | MP3 Conference Call Dott. Viola (Ita. version)Scarica ZIP 15,2 MB
  • 21/10/09 | Piano Industriale Meliorbanca 2010-2012 (Ita. version)Scarica ZIP 651 KB
  • 21/10/09 | Meliorbanca Business Plan 2010-2012 (Eng. version)Scarica ZIP 416 KB
  • 31/08/09 | BPER Group 1H 09 Results | MP3 Mr. Viola (CEO BPER) Conference Call (Ita. version)Scarica ZIP 17962 KB
  • 31/08/09 | BPER Group 1H 09 Results | MP3 Mr. Viola (CEO BPER) Conference Call (Eng. version)Scarica ZIP 18062 KB
  • 31/08/09 | BPER Group 1H 09 Results | Presentation (Eng. version)Scarica PDF 436 KB
  • 11/06/09 | International roadshow | BPER Group PresentationScarica PDF 1859 KB
  • 28/05/09 | "Deutsche Bank Italian Conference" | BPER Group PresentationScarica PDF 2770 KB
  • 18/05/09 | BPER Group 1Q 09 Results | Presentation (Ita. version)Scarica PDF 1700 KB
  • 18/05/09 | BPER Group 1Q 09 Results | Presentation (Eng. version)Scarica PDF 1007 KB
  • 06/05/09 | Group Business Plan 2009-2011 (Ita. version)Scarica PDF 1522 KB
  • 06/05/09 | Group Business Plan 2009-2011 (Eng. version)Scarica PDF 1967 KB
  • Track record Gruppo BPER al 31/12/2008Scarica PDF 2230 KB
  • 24/02/2009 | "Crisi dei mercati finanziari e patrimonializzazione delle banche" | Intervento A. Vandelli (VDG BPER)Scarica PDF 335 KB
  • 31/01/09 | "The Italian Financial Services Conference 2009" | Mr. Viola (CEO BPER) presentation (Eng. version) Scarica PDF 5500 KB
  • 30/09/08 | Presentazione istituzionale "Il Gruppo BPER al 30/09/2008"