Presentazioni

Il tuo territorio la tua banca


  • 25/05/10 | DB 11th Italian Conference - BPER Group Presentation (eng. version)Scarica PDF 332 KB
  • 17/05/10 | Risultati Gruppo BPER al 31/03/10 | MP3 Conference Call Dott. Viola (ita. version)Scarica ZIP 15,2 MB
  • 17/05/10 | Risultati Gruppo BPER al 31/03/09 | Presentazione Conference Call Dott. Viola (eng. version)Scarica PDF 179 KB
  • 17/03/09 | Risultati Gruppo BPER al 31/12/09 | MP3 Conference Call Dott. Viola (ita. version)Scarica ZIP 15,2 MB
  • 17/03/10 | Risultati Gruppo BPER al 31/12/09 | Presentazione Conference Call Dott. ViolaScarica PDF 1,48 MB
  • 22/01/10 | "The Italian Financial Conference 2010" - UBS | Presentazione Dott. Viola, A.D. Gruppo BPER (eng. version)Scarica PDF 1,48 MB
  • 16/11/09 | BPER Group 3Q 09 Results | Presentation (eng. version)Scarica PDF 2,0 MB
  • 16/11/09 | BPER Group 3Q 09 Results | MP3 Conference Call Dott. Viola (ita. version)Scarica ZIP 15,2 MB
  • 21/10/09 | Piano Industriale Meliorbanca 2010-2012 (ita. version)Scarica ZIP 651 KB
  • 21/10/09 | Meliorbanca Business Plan 2010-2012 (eng. version)Scarica ZIP 416 KB
  • 31/08/09 | BPER Group 1H 09 Results | MP3 Mr. Viola (CEO BPER) Conference Call (ita. version)Scarica ZIP 17962 KB
  • 31/08/09 | BPER Group 1H 09 Results | MP3 Mr. Viola (CEO BPER) Conference Call (eng. version)Scarica ZIP 18062 KB
  • 31/08/09 | BPER Group 1H 09 Results | Presentation (eng. version)Scarica PDF 436 KB
  • 11/06/09 | International roadshow | BPER Group PresentationScarica PDF 1859 KB
  • 28/05/09 | "Deutsche Bank Italian Conference" | BPER Group PresentationScarica PDF 2770 KB
  • 18/05/09 | BPER Group 1Q 09 Results | Presentation (eng. version)Scarica PDF 1007 KB
  • 18/05/09 | BPER Group 1Q 09 Results | Presentation (ita. version)Scarica PDF 1700 KB
  • 06/05/09 | Group Business Plan 2009-2011 (ita. version)Scarica PDF 1522 KB
  • 06/05/09 | Group Business Plan 2009-2011 (eng. version)Scarica PDF 1967 KB
  • Track record Gruppo BPER al 31/12/2008Scarica PDF 2230 KB
  • 24/02/2009 | "Crisi dei mercati finanziari e patrimonializzazione delle banche" | Intervento A. Vandelli (VDG BPER)Scarica PDF 335 KB
  • 31/01/09 | "The Italian Financial Services Conference 2009" | Mr. Viola (CEO BPER) presentation (eng. version) Scarica PDF 5500 KB
  • 30/09/08 | Presentazione istituzionale "Il Gruppo BPER al 30/09/2008"